Установка прессования творога (УПТ) | УПТ-300 | УПТ-400 | УПТ-600 |
---|---|---|---|
1.Рабочая вместимость творожного калье (не более), кг | 300 | 400 | 600 |
2.Объем трубчатого барабана, л | 720 | 950 | 1450 |
3. Продолжительность рабочего цикла (прессования и охлаждения), час | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
4.Скорость вращения трубчатого барабана, плавная регулировка об./час. | 0…5 | 0…5 | 0…5 |
5.Хладоноситель | "ледяная" вода (t = + 1 - + 3 °С) | "ледяная" вода (t = + 1 - + 3 °С) | "ледяная" вода (t = + 1 - + 3 °С) |
6.Температура, - творожного калье перед обработкой - готового творога после охлаждения | 25..+30 °С + 14 °С | 25..+30 °С + 14 °С | 25..+30 °С + 14 °С |
7.Патрубок для слива сыворотки | муфтовое соединение Ду 50 | муфтовое соединение Ду 50 | муфтовое соединение Ду 50 |
8.Установленная мощность, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
9.Габаритные размеры, Д/Ш/В, мм | 2010/1160/1600 | 2340/1160/1600 | 3180/1160/1600 |
10. Масса не более, кг | 360 | 400 | 540 |
Чтобы узнать подробнее и купить установку прессования творога УПТ Митрофанова, пожалуйста, заполните форму ниже.
Вы также можете заказать и купить другое оборудование для переработки молока и линии для переработки молока.
Узнать стоимость и проконсультироваться по данному оборудованию вы можете, написав нам Whats App или заполнив форму ниже