Во время пастеризации молоко нагревают до 95 градусов, при этом все микробы, которые присутствуют в сыром продукте, погибают, а физические и химические свойства исходного сырья остаются неизменными. Если бы молочные продукты не подвергались пастеризации или стерилизации, то кишечная палочка и другие бактерии, в том числе возбудитель туберкулеза, массово поразили бы все человечество.
Существует несколько видов процесса пастеризации:
Ванна длительной пастеризации ВДП Милберг выполнена из сертифицированной нержавеющей стали(12Х18Н10Т/AISI304/AISI321) , допущенной к применению в пищевой промышленности. Она имеет обшивку, термоизоляцию, рабочую зону и рубашку. Рубашка заполняется водой, которая нагревается ТЭНами или подачей пара. Через рубашку происходит нагрев внутренней емкости с продуктом. Когда процесс прогревания закончен, в рубашку подается ледяная вода (вода с температурой +2..+4 градуса) для быстрого охлаждения. В течение всего процесса происходит перемешивание продукта мешалкой. Текущая температура продукта отображается на панели управления, там же можно задать конечную температуру пастеризации, которая контролируется термодатчиком.
Ванна Длительной Пастеризации (ВДП) | 75 | 100 | 200 | 350 | 500 | 630 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Рабочая вместимость ванны, л. | 75 | 100 | 200 | 350 | 500 | 630 | 1000 |
2.Мощность привода мешалки, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
3.Частота вращения миксера, об/мин. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4.Нагреватель водяной рубашки: тип ТЭНБ 15,00 Р 380 J | |||||||
Мощность, кВт - | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Количество, шт.- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Напряжение, В - | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
5. Максимальная температура нагрева, ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
6. Диаметр трубопровода подачи воды, G | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
7. Диаметр переливной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8. Диаметр сливной трубы, мм | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9. Установленная мощность, кВт | 15,2 | 15,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 45,2 | 45,2 |
10. Габаритные размеры, д/ш/в, мм | 770/ 640/ 1110 | 770/ 640/ 1110 | 1110/ 880/ 1360 | 1240/ 1000/ 1540 | 1230/ 1000/ 1640 | 1230/ 1000/ 1800 | 1500/ 1280/ 1700 |
11. Масса, кг | 95 | 100 | 110 | 125 | 245 | 275 | 345 |
Чтобы узнать подробнее и купить ванну длительной пастеризации вдп, пожалуйста, укажите параметры:
Узнать стоимость и проконсультироваться по данному оборудованию вы можете, написав нам Whats App или заполнив форму ниже